Генплан СЭЗ Бишкек территории Ак-Чий
— на территории участка СЭЗ «Бишкек» «Кара-Балта» — 94 га.
Генплан СЭЗ Бишкек территории Кара-Балта
— на территории участка СЭЗ «Бишкек» «НВЦ» нет свободных земельных участков.
Генплан СЭЗ Бишкек территории НВЦ
Ставки арендной платы земельных участков за 1 кв.м. в год в зависимости от капитальных вложений в течении одного календарного года. | |||||||||
Приложение №1 | |||||||||
№ пп | территория | прилегающая территория | под помещениями | ||||||
инвестиции до 1 млн. $ | инвестиции от 1 до 3 млн. $ | инвестиции более 3 млн. $ | инвестиции до 1 млн. $ | инвестиции от 1 до 3 млн. $ | инвестиции более 3 млн. $ | ||||
1 | НВЦ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | Ак-Чий | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Кара-Балта | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | ||
Ставки арендной платы земельных участков за 1 кв.м. в год в зависимости от рабочих мест в течении одного календарного года. | |||||||||
Приложение №2 | |||||||||
№ пп | территория | прилегающая территория | под помещениями | ||||||
рабочие места до 100 человек | рабочие места от 100 до 150 человек | рабочие места более 150 человек | рабочие места до 100 человек | рабочие места от 100 до 150 человек | рабочие места более 150 человек | ||||
1 | НВЦ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | Ак-Чий | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Кара-Балта | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | ||
Ставки арендной платы земельных участков за 1 кв.м. в год в зависимости от поступлений за оплату в качестве субъекта СЭЗ «Бишкек». | |||||||||
Приложение №3 | |||||||||
№ пп | территория | прилегающая территория | под помещениями | ||||||
поступления до 15 млн. сомов | поступления от 15 до 20 млн. сомов | поступления более 20 млн. сомов | поступления до 15 млн. сомов | поступления от 15 до 20 млн. сомов | поступления более 20 млн. сомов | ||||
1 | НВЦ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | Ак-Чий | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Кара-Балта | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2 | 1 | ||
Заявка на аренду
[contact-form-7 id=»4665″ title=»регистрация»]